STAUMAUER ZERVREILA

Sperrstelle | |
---|---|
Bogenstaumauer, Betonvolumen | 650'000 m3 |
Max. Höhe über Fundament | 151 m |
Kronenlänge | 504 m |
Kronenbreite | 7 m |
Fundamentbreite | 35 m |
Kote der Mauerkrone | 1863.5 m ü. M. |
Stausee | |
---|---|
Natürliches Einzugsgebiet der Sperrstelle | 63.9 km2 |
Einzugsgebiet eingeleiteter Bäche in Stausee und Überleitstollen | 24.3 km2 |
Einzugsgebiet Valserrhein | 93.1 km2 |
Inhalt | 100 Mio. m3 |
Oberfläche | 1'610'000 m2 |
Stauziel | 1862 m ü. M. |
Senkungsziel | 1735 m ü. M. |
Hochwasserentlastung | |
---|---|
Überfallbauwerk, Länge | 115 m |
Schluckvermögen | 250 m3/s |