Stausee Zervreila
Staumauer Zervreila
Sperrstelle | |
---|---|
Bogenstaumauer, Betonvolumen | 650’000 m³ |
Max. Höhe über Fundament | 151 m |
Kronenlänge | 504 m |
Kronenbreite | 7 m |
Fundamentbreite | 35 m |
Kote der Mauerkrone | 1863.5 m ü. M. |
Stausee | |
---|---|
Natürliches Einzugsgebiet der Sperrstelle | 63.9 km² |
Einzugsgebiet eingeleiteter Bäche in Stausee und Überleitstollen | 24.3 km² |
Einzugsgebiet Valserrhein | 93.1 km² |
Inhalt | 100 Mio. m³ |
Oberfläche | 1’610’000 m² |
Stauziel | 1862 m ü. M. |
Senkungsziel | 1735 m ü. M. |
Hochwasserentlastung | |
---|---|
Überfallbauwerk, Länge | 115 m |
Schluckvermögen | 250 m³/s |
Kontakt
Geschäftsleitung
Kraftwerke Zervreila AG
Vadianstrasse 59
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 228 40 70
info@kwz.ch
Produktion
Kraftwerke Zervreila AG
Station Rothenbrunnen 9
7408 Cazis
Tel. +41 (0)81 650 11 33
info@kwz.ch